Porção 200 ml (1 copo)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 116 Kal=487kj | 4,8% |
Carboidratos | 22g | 8% |
Sódio | 18mg | 8% |
VITAMINAS B3 | 12,8mg | 80% IDR |
VITAMINAS B5 | 4 mg | 80% IDR |
VITAMINAS B2 | 1,04mg | 80% IDR |
VITAMINAS B6 | 1,04mg | 80% IDR |
CAFEÍNA | 64mg | |
TAURINA | 800mg | |
CLUCORONOLACTONA | 480mg | |
INOSITOL | 40mg |
*Não contém quantidade significativa de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibra alimentar
*% Valores diários de referência com base em uma dieta de 2000 calorias ou 8400kj. Seus valores diários podem ser maioures ou menores dependendo de suas necessidades energéticas